Fichier_ISON.txt

par Pierre Causeret last modified 2014 Dec 03 12:46

Click here to get the file

Size 30.5 kB - File type text/plain

File contents

 27 11  2013  0  0  0.00   -0.0816655782515   0.1252230100381   0.0070347512954    0.1496648143016    0.0282655775234  -0.0523947364747  -0.0202541020477 
 27 11  2013  0 30  0.00   -0.0810751382899   0.1241290410959   0.0066126576689    0.1484079651958    0.0284171140684  -0.0526269206717  -0.0202668083659 
 27 11  2013  1  0  0.00   -0.0804815125586   0.1230301946587   0.0061903042760    0.1471462623667    0.0285714267366  -0.0528629968130  -0.0202790356808 
 27 11  2013  1 30  0.00   -0.0798846423046   0.1219263884254   0.0057677013858    0.1458796306887    0.0287286016290  -0.0531030779525  -0.0202907540718 
 27 11  2013  2  0  0.00   -0.0792844669821   0.1208175377653   0.0053448599377    0.1446079930850    0.0288887286094  -0.0533472818154  -0.0203019317789 
 27 11  2013  2 30  0.00   -0.0786809241324   0.1197035555441   0.0049217915533    0.1433312703646    0.0290519015299  -0.0535957310668  -0.0203125350728 
 27 11  2013  3  0  0.00   -0.0780739492571   0.1185843519437   0.0044985085501    0.1420493810535    0.0292182184709  -0.0538485535990  -0.0203225281150 
 27 11  2013  3 30  0.00   -0.0774634758093   0.1174598344993   0.0040750240441    0.1407622414783    0.0293877819658  -0.0541058827869  -0.0203318728030 
 27 11  2013  4  0  0.00   -0.0768494350572   0.1163299079080   0.0036513519698    0.1394697655900    0.0295606992743  -0.0543678578118  -0.0203405286051 
 27 11  2013  4 30  0.00   -0.0762317559418   0.1151944738283   0.0032275071049    0.1381718647795    0.0297370826780  -0.0546346240102  -0.0203484523812 
 27 11  2013  5  0  0.00   -0.0756103650511   0.1140534308993   0.0028035051829    0.1368684479505    0.0299170497600  -0.0549063331901  -0.0203555981852 
 27 11  2013  5 30  0.00   -0.0749851864655   0.1129066745275   0.0023793629255    0.1355594213253    0.0301007237429  -0.0551831440270  -0.0203619170535 
 27 11  2013  6  0  0.00   -0.0743561415948   0.1117540966611   0.0019550980798    0.1342446882446    0.0302882338523  -0.0554652224875  -0.0203673567725 
 27 11  2013  6 30  0.00   -0.0737231491325   0.1105955857885   0.0015307295449    0.1329241492238    0.0304797156701  -0.0557527422265  -0.0203718616257 
 27 11  2013  7  0  0.00   -0.0730861248784   0.1094310266964   0.0011062774196    0.1315977017402    0.0306753115541  -0.0560458850724  -0.0203753721180 
 27 11  2013  7 30  0.00   -0.0724449815489   0.1082603002154   0.0006817630556    0.1302652400114    0.0308751710904  -0.0563448415485  -0.0203778246744 
 27 11  2013  8  0  0.00   -0.0717996287078   0.1070832831906   0.0002572092030    0.1289266550331    0.0310794515425  -0.0566498113735  -0.0203791513098 
 27 11  2013  8 30  0.00   -0.0711499725583   0.1058998482052  -0.0001673599228    0.1275818343428    0.0312883183772  -0.0569610040616  -0.0203792792684 
 27 11  2013  9  0  0.00   -0.0704959157225   0.1047098632908  -0.0005919185661    0.1262306617725    0.0315019458342  -0.0572786395706  -0.0203781306280 
 27 11  2013  9 30  0.00   -0.0698373571397   0.1035131918618  -0.0010164392615    0.1248730174635    0.0317205175005  -0.0576029489360  -0.0203756218649 
 27 11  2013 10  0  0.00   -0.0691741918216   0.1023096923977  -0.0014408927413    0.1235087776013    0.0319442269767  -0.0579341750214  -0.0203716633770 
 27 11  2013 10 30  0.00   -0.0685063105916   0.1010992181075  -0.0018652478317    0.1221378141375    0.0321732786022  -0.0582725733311  -0.0203661589574 
 27 11  2013 11  0  0.00   -0.0678335999423   0.0998816168193  -0.0022894712523    0.1207599947755    0.0324078881962  -0.0586184128203  -0.0203590052160 
 27 11  2013 11 30  0.00   -0.0671559417435   0.0986567306101  -0.0027135274886    0.1193751826703    0.0326482839124  -0.0589719768427  -0.0203500909393 
 27 11  2013 12  0  0.00   -0.0664732129297   0.0974243954129  -0.0031373786496    0.1179832361124    0.0328947071713  -0.0593335641804  -0.0203392963838 
 27 11  2013 12 30  0.00   -0.0657852853047   0.0961844408482  -0.0035609842262    0.1165840084770    0.0331474136276  -0.0597034900881  -0.0203264924942 
 27 11  2013 13  0  0.00   -0.0650920251890   0.0949366897875  -0.0039843009157    0.1151773478806    0.0334066742786  -0.0600820875030  -0.0203115400364 
 27 11  2013 13 30  0.00   -0.0643932930402   0.0936809578867  -0.0044072824291    0.1137630968176    0.0336727766790  -0.0604697083645  -0.0202942886329 
 27 11  2013 14  0  0.00   -0.0636889431885   0.0924170533437  -0.0048298791908    0.1123410920643    0.0339460262172  -0.0608667249729  -0.0202745756940 
 27 11  2013 14 30  0.00   -0.0629788234037   0.0911447763753  -0.0052520381005    0.1109111642804    0.0342267475731  -0.0612735315534  -0.0202522252234 
 27 11  2013 15  0  0.00   -0.0622627744293   0.0898639186565  -0.0056737022683    0.1094731375880    0.0345152863208  -0.0616905459667  -0.0202270464856 
 27 11  2013 15 30  0.00   -0.0615406296244   0.0885742629811  -0.0060948106365    0.1080268294171    0.0348120106364  -0.0621182114974  -0.0201988325187 
 27 11  2013 16  0  0.00   -0.0608122144263   0.0872755826256  -0.0065152976519    0.1065720500392    0.0351173132403  -0.0625569988997  -0.0201673584662 
 27 11  2013 16 30  0.00   -0.0600773457674   0.0859676406666  -0.0069350929028    0.1051086020733    0.0354316135465  -0.0630074086457  -0.0201323797014 
 27 11  2013 17  0  0.00   -0.0593358315934   0.0846501895114  -0.0073541206290    0.1036362802566    0.0357553599767  -0.0634699733062  -0.0200936297266 
 27 11  2013 17 30  0.00   -0.0585874701835   0.0833229701149  -0.0077722992699    0.1021548708933    0.0360890325932  -0.0639452602644  -0.0200508177981 
 27 11  2013 18  0  0.00   -0.0578320494106   0.0819857111343  -0.0081895409603    0.1006641512673    0.0364331460253  -0.0644338747126  -0.0200036262420 
 27 11  2013 18 30  0.00   -0.0570693460891   0.0806381282860  -0.0086057508824    0.0991638893184    0.0367882526580  -0.0649364628632  -0.0199517074262 
 27 11  2013 19  0  0.00   -0.0562991251011   0.0792799233657  -0.0090208266343    0.0976538429822    0.0371549462610  -0.0654537156035  -0.0198946803139 
 27 11  2013 19 30  0.00   -0.0555211384413   0.0779107831844  -0.0094346575224    0.0961337594854    0.0375338660478  -0.0659863725503  -0.0198321265433 
 27 11  2013 20  0  0.00   -0.0547351243272   0.0765303786903  -0.0098471236823    0.0946033748996    0.0379257011473  -0.0665352264454  -0.0197635859687 
 27 11  2013 20 30  0.00   -0.0539408060562   0.0751383637202  -0.0102580951841    0.0930624133437    0.0383311957038  -0.0671011281559  -0.0196885515498 
 27 11  2013 21  0  0.00   -0.0531378907473   0.0737343736380  -0.0106674310239    0.0915105861281    0.0387511546214  -0.0676849922537  -0.0196064634915 
 27 11  2013 21 30  0.00   -0.0523260681159   0.0723180241315  -0.0110749779004    0.0899475911531    0.0391864499601  -0.0682878031275  -0.0195167025204 
 27 11  2013 22  0  0.00   -0.0515050089482   0.0708889095940  -0.0114805689252    0.0883731119347    0.0396380282604  -0.0689106219459  -0.0194185821157 
 27 11  2013 22 30  0.00   -0.0506743634081   0.0694466013484  -0.0118840221570    0.0867868165581    0.0401069188554  -0.0695545944714  -0.0193113395186 
 27 11  2013 23  0  0.00   -0.0498337593282   0.0679906459883  -0.0122851388534    0.0851883568766    0.0405942432297  -0.0702209597102  -0.0191941253176 
 27 11  2013 23 30  0.00   -0.0489828001247   0.0665205632394  -0.0126837015697    0.0835773673147    0.0411012257953  -0.0709110597906  -0.0190659912981 
 28 11  2013  0  0  0.00   -0.0481210624710   0.0650358435979  -0.0130794719827    0.0819534635825    0.0416292062247  -0.0716263511173  -0.0189258762373 
 28 11  2013  0 30  0.00   -0.0472480938663   0.0635359460198  -0.0134721883149    0.0803162416242    0.0421796535001  -0.0723684168451  -0.0187725892645 
 28 11  2013  1  0  0.00   -0.0463634097210   0.0620202950369  -0.0138615624609    0.0786652761470    0.0427541822022  -0.0731389811711  -0.0186047902342 
 28 11  2013  1 30  0.00   -0.0454664900710   0.0604882775499  -0.0142472766686    0.0770001190441    0.0433545713375  -0.0739399255824  -0.0184209665063 
 28 11  2013  2  0  0.00   -0.0445567760509   0.0589392395684  -0.0146289796152    0.0753202980446    0.0439827860470  -0.0747733071970  -0.0182194053982 
 28 11  2013  2 30  0.00   -0.0436336656995   0.0573724822362  -0.0150062819327    0.0736253149247    0.0446410029991  -0.0756413798675  -0.0179981612706 
 28 11  2013  3  0  0.00   -0.0426965091900   0.0557872573804  -0.0153787509815    0.0719146436046    0.0453316400662  -0.0765466183288  -0.0177550160498 
 28 11  2013  3 30  0.00   -0.0417446035762   0.0541827628405  -0.0157459046444    0.0701877284847    0.0460573909955  -0.0774917456927  -0.0174874316902 
 28 11  2013  4  0  0.00   -0.0407771865702   0.0525581368665  -0.0161072041052    0.0684439823472    0.0468212664002  -0.0784797652125  -0.0171924925143 
 28 11  2013  4 30  0.00   -0.0397934293832   0.0509124518006  -0.0164620452972    0.0666827841785    0.0476266422682  -0.0795139968319  -0.0168668349254 
 28 11  2013  5  0  0.00   -0.0387924286624   0.0492447072718  -0.0168097486572    0.0649034773008    0.0484773174558  -0.0805981190705  -0.0165065612849 
 28 11  2013  5 30  0.00   -0.0377731969220   0.0475538221243  -0.0171495469561    0.0631053671659    0.0493775825191  -0.0817362175217  -0.0161071335584 
 28 11  2013  6  0  0.00   -0.0367346513956   0.0458386252537  -0.0174805706530    0.0612877192320    0.0503323023319  -0.0829328407730  -0.0156632411550 
 28 11  2013  6 30  0.00   -0.0356756012049   0.0440978455348  -0.0178018300983    0.0594497574175    0.0513470155433  -0.0841930645648  -0.0151686356064 
 28 11  2013  7  0  0.00   -0.0345947320385   0.0423300999757  -0.0181121939307    0.0575906625917    0.0524280553713  -0.0855225657407  -0.0146159219643 
 28 11  2013  7 30  0.00   -0.0334905880416   0.0405338802120  -0.0184103625611    0.0557095717273    0.0535826968562  -0.0869277068141  -0.0139962935149 
 28 11  2013  8  0  0.00   -0.0323615505270   0.0387075374835  -0.0186948353251    0.0538055785061    0.0548193370702  -0.0884156315695  -0.0132991915888 
 28 11  2013  8 30  0.00   -0.0312058122950   0.0368492651439  -0.0189638696174    0.0518777352388    0.0561477173605  -0.0899943722488  -0.0125118649343 
 28 11  2013  9  0  0.00   -0.0300213467853   0.0349570788191  -0.0192154294996    0.0499250573682    0.0575791985296  -0.0916729666650  -0.0116187934216 
 28 11  2013  9 30  0.00   -0.0288058710613   0.0330287944354  -0.0194471204217    0.0479465323267    0.0591271028052  -0.0934615806620  -0.0106009264517 
 28 11  2013 10  0  0.00   -0.0275568005873   0.0310620033381  -0.0196561056050    0.0459411340471    0.0608071410692  -0.0953716271087  -0.0094346645693 
 28 11  2013 10 30  0.00   -0.0262711940183   0.0290540451113  -0.0198389976680    0.0439078466899    0.0626379474695  -0.0974158620772  -0.0080904813318 
 28 11  2013 11  0  0.00   -0.0249456857618   0.0270019793321  -0.0199917164989    0.0418457029401    0.0646417478338  -0.0996084209352  -0.0065310346188 
 28 11  2013 11 30  0.00   -0.0235764027065   0.0249025573612  -0.0201093006348    0.0397538438359    0.0668451924256  -0.1019647255272  -0.0047085423748 
 28 11  2013 12  0  0.00   -0.0221588616319   0.0227521984553  -0.0201856534932    0.0376316129114    0.0692803803503  -0.1045011315132  -0.0025610850150 
 28 11  2013 12 30  0.00   -0.0206878434438   0.0205469783514  -0.0202131971092    0.0354787052062    0.0719860854608  -0.1072340695799  -0.0000073208623 
 28 11  2013 13  0  0.00   -0.0191572397891   0.0182826443518  -0.0201823927354    0.0332954035470    0.0750091404733  -0.1101782152051   0.0030611743275 
 28 11  2013 13 30  0.00   -0.0175598705998   0.0159546858643  -0.0200810670534    0.0310829585225    0.0784057900172  -0.1133427906421   0.0067911530299 
 28 11  2013 14  0  0.00   -0.0158872783357   0.0135585159680  -0.0198934515448    0.0288442088215    0.0822424629912  -0.1167242508810   0.0113843563289 
 28 11  2013 14 30  0.00   -0.0141295229474   0.0110898703375  -0.0195987961563    0.0265846093369    0.0865945452540  -0.1202918961736   0.0171222337904 
 28 11  2013 15  0  0.00   -0.0122750506672   0.0085456350538  -0.0191693552627    0.0243139657099    0.0915396469831  -0.1239594999136   0.0244020475519 
 28 11  2013 15 30  0.00   -0.0103108270245   0.0059255222616  -0.0185674795338    0.0220494050768    0.0971369303404  -0.1275292120391   0.0337866753462 
 28 11  2013 16  0  0.00   -0.0082232008438   0.0032354155660  -0.0177415645007    0.0198204958802    0.1033728211625  -0.1305815714567   0.0460619257243 
 28 11  2013 16 30  0.00   -0.0060005920060   0.0004939282321  -0.0166210226198    0.0176779371661    0.1100304062980  -0.1322688492521   0.0622603761653 
 28 11  2013 17  0  0.00   -0.0036403238341  -0.0022553716370  -0.0151122529356    0.0157072864502    0.1164079870366  -0.1309775771847   0.0835004271629 
 28 11  2013 17 30  0.00   -0.0011633908990  -0.0049242174935  -0.0131030784982    0.0140460692878    0.1208473848746  -0.1240039284587   0.1102422705832 
 28 11  2013 18  0  0.00    0.0013614911298  -0.0073594631498  -0.0104935366209    0.0128891297908    0.1204528543923  -0.1080614321021   0.1404644554896 
 28 11  2013 18 30  0.00    0.0038013249845  -0.0093556286494  -0.0072691262704    0.0124425903974    0.1123819377306  -0.0820924538061   0.1679148443273 
 28 11  2013 19  0  0.00    0.0059928876434  -0.0107411894199  -0.0035707985095    0.0128077497811    0.0970980309975  -0.0506608356122   0.1849692639209 
 28 11  2013 19 30  0.00    0.0078273032512  -0.0114822605809   0.0003489264948    0.0139007458049    0.0789498948840  -0.0213584977910   0.1894350500743 
 28 11  2013 20  0  0.00    0.0092926837700  -0.0116774129758   0.0042611814304    0.0155201034997    0.0621738087010   0.0014328266881   0.1851082234335 
 28 11  2013 20 30  0.00    0.0104397210308  -0.0114692323825   0.0080339449146    0.0174664059708    0.0484854774198   0.0175534429638   0.1767047573710 
 28 11  2013 21  0  0.00    0.0113342715827  -0.0109815636991   0.0116165440115    0.0195960339956    0.0378571628383   0.0285517767482   0.1671910240495 
 28 11  2013 21 30  0.00    0.0120342239335  -0.0103040457763   0.0150022704559    0.0218188914447    0.0296951496492   0.0360109974563   0.1579423858124 
 28 11  2013 22  0  0.00    0.0125844094402  -0.0094974687753   0.0182029151873    0.0240814325864    0.0233867672881   0.0411008259763   0.1494648573658 
 28 11  2013 22 30  0.00    0.0130181378840  -0.0086024652507   0.0212361642411    0.0263524001570    0.0184458184576   0.0446043291173   0.1418742275532 
 28 11  2013 23  0  0.00    0.0133599855177  -0.0076463855158   0.0241202405795    0.0286136755784    0.0145162755704   0.0470320769768   0.1351315879125 
 28 11  2013 23 30  0.00    0.0136282206063  -0.0066479238552   0.0268719099873    0.0308548672796    0.0113433780482   0.0487176636139   0.1291466016690 
 29 11  2013  0  0  0.00    0.0138366035977  -0.0056200861079   0.0295059180491    0.0330701703488    0.0087448778158   0.0498820445993   0.1238198308572 
 29 11  2013  0 30  0.00    0.0139956574074  -0.0045720795962   0.0320349946460    0.0352565344308    0.0065891668851   0.0506742114899   0.1190586661271 
 29 11  2013  1  0  0.00    0.0141135526058  -0.0035105275414   0.0344700589661    0.0374125799151    0.0047799249473   0.0511965419794   0.1147822104400 
 29 11  2013  1 30  0.00    0.0141967261670  -0.0024402619813   0.0368204729555    0.0395379455847    0.0032456133941   0.0515206839278   0.1109217403110 
 29 11  2013  2  0  0.00    0.0142503183790  -0.0013648512377   0.0390942841090    0.0416328889557    0.0019323100858   0.0516976456548   0.1074195582705 
 29 11  2013  2 30  0.00    0.0142784854616  -0.0002869570920   0.0412984390247    0.0436980383693    0.0007987901899   0.0517643164962   0.1042274044467 
 29 11  2013  3  0  0.00    0.0142846264060   0.0007914188746   0.0434389636174    0.0457342372359   -0.0001868881444   0.0517477574153   0.1013048910869 
 29 11  2013  3 30  0.00    0.0142715499246   0.0018687622697   0.0455211120684    0.0477424449899   -0.0010497844034   0.0516680754477   0.0986181218079 
 29 11  2013  4  0  0.00    0.0142415990269   0.0029439227680   0.0475494897382    0.0497236744265   -0.0018097870345   0.0515403828974   0.0961385303407 
 29 11  2013  4 30  0.00    0.0141967451852   0.0040160251087   0.0495281540702    0.0516789519740   -0.0024828498730   0.0513761545697   0.0938419268183 
 29 11  2013  5  0  0.00    0.0141386604035   0.0050844036840   0.0514606971444    0.0536092923793   -0.0030818971613   0.0511841824419   0.0917077233785 
 29 11  2013  5 30  0.00    0.0140687730020   0.0061485542039   0.0533503140957    0.0555156834299   -0.0036174945854   0.0509712566962   0.0897183071891 
 29 11  2013  6  0  0.00    0.0139883112586   0.0072080974617   0.0551998597499    0.0573990769725   -0.0040983526567   0.0507426579552   0.0878585334265 
 29 11  2013  6 30  0.00    0.0138983379118   0.0082627516859   0.0570118953626    0.0592603836890   -0.0045317084963   0.0505025174541   0.0861153148256 
 29 11  2013  7  0  0.00    0.0137997776700   0.0093123115779   0.0587887280165    0.0611004709676   -0.0049236186255   0.0502540834893   0.0844772876859 
 29 11  2013  7 30  0.00    0.0136934393403   0.0103566321617   0.0605324437109    0.0629201625261   -0.0052791856501   0.0499999206098   0.0829345393115 
 29 11  2013  8  0  0.00    0.0135800337956   0.0113956160366   0.0622449349529    0.0647202387977   -0.0056027353351   0.0497420600189   0.0814783848738 
 29 11  2013  8 30  0.00    0.0134601886419   0.0124292035827   0.0639279244801    0.0665014383927   -0.0058979562580   0.0494821140748   0.0801011833270 
 29 11  2013  9  0  0.00    0.0133344602848   0.0134573652596   0.0655829854806    0.0682644599727   -0.0061680107873   0.0492213642091   0.0787961850740 
 29 11  2013  9 30  0.00    0.0132033439494   0.0144800953123   0.0672115585827    0.0700099639967   -0.0064156239046   0.0489608290049   0.0775574055442 
 29 11  2013 10  0  0.00    0.0130672820115   0.0154974069396   0.0688149667718    0.0717385749288   -0.0066431549032   0.0487013172040   0.0763795193118 
 29 11  2013 10 30  0.00    0.0129266709798   0.0165093284407   0.0703944282757    0.0734508834559   -0.0068526556084   0.0484434692834   0.0752577712308 
 29 11  2013 11  0  0.00    0.0127818674080   0.0175158999288   0.0719510674312    0.0751474483216   -0.0070459179198   0.0481877903168   0.0741879017261 
 29 11  2013 11 30  0.00    0.0126331928803   0.0185171708604   0.0734859244372    0.0768287984379   -0.0072245129433   0.0479346760111   0.0731660833076 
 29 11  2013 12  0  0.00    0.0124809382535   0.0195131980478   0.0749999638813    0.0784954348988   -0.0073898233464   0.0476844334768   0.0721888665897 
 29 11  2013 12 30  0.00    0.0123253673143   0.0205040438598   0.0764940819202    0.0801478325524   -0.0075430702249   0.0474372979277   0.0712531343898 
 29 11  2013 13  0  0.00    0.0121667198948   0.0214897749353   0.0779691128826    0.0817864418071   -0.0076853355859   0.0471934460844   0.0703560621911 
 29 11  2013 13 30  0.00    0.0120052145567   0.0224704611480   0.0794258351011    0.0834116903213   -0.0078175812236   0.0469530070117   0.0694950841317 
 29 11  2013 14  0  0.00    0.0118410509471   0.0234461745759   0.0808649757912    0.0850239842603   -0.0079406646143   0.0467160709600   0.0686678638030 
 29 11  2013 14 30  0.00    0.0116744118168   0.0244169888369   0.0822872156606    0.0866237097815   -0.0080553524100   0.0464826965240   0.0678722687792 
 29 11  2013 15  0  0.00    0.0115054647783   0.0253829785564   0.0836931930165    0.0882112344175   -0.0081623319148   0.0462529164901   0.0671063484789 
 29 11  2013 15 30  0.00    0.0113343638770   0.0263442187521   0.0850835071596    0.0897869080475   -0.0082622208648   0.0460267426720   0.0663683150067 
 29 11  2013 16  0  0.00    0.0111612509393   0.0273007845040   0.0864587216897    0.0913510641059   -0.0083555758348   0.0458041698409   0.0656565262436 
 29 11  2013 16 30  0.00    0.0109862567584   0.0282527506988   0.0878193674760    0.0929040207069   -0.0084428994682   0.0455851789599   0.0649694710146 
 29 11  2013 17  0  0.00    0.0108095021741   0.0292001916423   0.0891659450635    0.0944460813812   -0.0085246467020   0.0453697398946   0.0643057561729 
 29 11  2013 17 30  0.00    0.0106310989979   0.0301431809167   0.0904989271021    0.0959775360609   -0.0086012301757   0.0451578136122   0.0636640950696 
 29 11  2013 18  0  0.00    0.0104511508320   0.0310817912778   0.0918187605458    0.0974986619955   -0.0086730249296   0.0449493540000   0.0630432973584 
 29 11  2013 18 30  0.00    0.0102697538329   0.0320160943971   0.0931258683852    0.0990097243039   -0.0087403724847   0.0447443094110   0.0624422600760 
 29 11  2013 19  0  0.00    0.0100869973599   0.0329461608241   0.0944206514728    0.1005109767803   -0.0088035844231   0.0445426239071   0.0618599595910 
 29 11  2013 19 30  0.00    0.0099029645530   0.0338720599693   0.0957034901857    0.1020026626477   -0.0088629455242   0.0443442382879   0.0612954444338 
 29 11  2013 20  0  0.00    0.0097177328867   0.0347938599218   0.0969747456885    0.1034850149639   -0.0089187165091   0.0441490909814   0.0607478290041 
 29 11  2013 20 30  0.00    0.0095313746330   0.0357116274694   0.0982347613323    0.1049582572880   -0.0089711364702   0.0439571187457   0.0602162878281 
 29 11  2013 21  0  0.00    0.0093439572770   0.0366254281318   0.0994838639363    0.1064226043053   -0.0090204250151   0.0437682572476   0.0597000504120 
 29 11  2013 21 30  0.00    0.0091555439273   0.0375353260200   0.1007223647165    0.1078782621204   -0.0090667841555   0.0435824415777   0.0591983967173 
 29 11  2013 22  0  0.00    0.0089661936527   0.0384413838903   0.1019505603776    0.1093254288139   -0.0091103999918   0.0433996066393   0.0587106529866 
 29 11  2013 22 30  0.00    0.0087759617845   0.0393436632048   0.1031687341193    0.1107642949663   -0.0091514442114   0.0432196874669   0.0582361879795 
 29 11  2013 23  0  0.00    0.0085849002287   0.0402422240149   0.1043771563219    0.1121950438631   -0.0091900754142   0.0430426195210   0.0577744096649 
 29 11  2013 23 30  0.00    0.0083930577128   0.0411371250344   0.1055760854137    0.1136178519650   -0.0092264403051   0.0428683388952   0.0573247621331 
 30 11  2013  0  0  0.00    0.0082004800098   0.0420284237134   0.1067657686737    0.1150328893522   -0.0092606747597   0.0426967824820   0.0568867227973 
 30 11  2013  0 30  0.00    0.0080072101792   0.0429161761374   0.1079464427390    0.1164403198601   -0.0092929047724   0.0425278881378   0.0564597999384 
 30 11  2013  1  0  0.00    0.0078132887512   0.0438004371081   0.1091183343043    0.1178403014818   -0.0093232473154   0.0423615947830   0.0560435303846 
 30 11  2013  1 30  0.00    0.0076187538932   0.0446812602260   0.1102816607723    0.1192329867485   -0.0093518111095   0.0421978424780   0.0556374773992 
 30 11  2013  2  0  0.00    0.0074236416004   0.0455586977960   0.1114366306275    0.1206185228109   -0.0093786973141   0.0420365725114   0.0552412288332 
 30 11  2013  2 30  0.00    0.0072279858340   0.0464328009134   0.1125834440095    0.1219970517878   -0.0094040001548   0.0418777274373   0.0548543953568 
 30 11  2013  3  0  0.00    0.0070318186462   0.0473036195485   0.1137222932470    0.1233687110949   -0.0094278074908   0.0417212510982   0.0544766088430 
 30 11  2013  3 30  0.00    0.0068351703337   0.0481712024572   0.1148533631311    0.1247336334843   -0.0094502013234   0.0415670886686   0.0541075209603 
 30 11  2013  4  0  0.00    0.0066380695420   0.0490355972670   0.1159768313909    0.1260919473482   -0.0094712582620   0.0414151866546   0.0537468018072 
 30 11  2013  4 30  0.00    0.0064405433597   0.0498968505628   0.1170928691387    0.1274437770077   -0.0094910499472   0.0412654928879   0.0533941386594 
 30 11  2013  5  0  0.00    0.0062426174445   0.0507550077986   0.1182016410660    0.1287892427181   -0.0095096434307   0.0411179565412   0.0530492348860 
 30 11  2013  5 30  0.00    0.0060443161020   0.0516101133837   0.1193033058432    0.1301284609366   -0.0095271015261   0.0409725281087   0.0527118088828 
 30 11  2013  6  0  0.00    0.0058456623572   0.0524622107666   0.1203980164957    0.1314615445787   -0.0095434831282   0.0408291593817   0.0523815930891 
 30 11  2013  6 30  0.00    0.0056466780598   0.0533113423480   0.1214859205399    0.1327886029954   -0.0095588435006   0.0406878034501   0.0520583331456 
 30 11  2013  7  0  0.00    0.0054473839435   0.0541575495646   0.1225671603234    0.1341097422129   -0.0095732345426   0.0405484146709   0.0517417870511 
 30 11  2013  7 30  0.00    0.0052477996807   0.0550008729717   0.1236418733468    0.1354250651610   -0.0095867050328   0.0404109486356   0.0514317243833 
 30 11  2013  8  0  0.00    0.0050479439710   0.0558413521558   0.1247101923524    0.1367346716291   -0.0095993008503   0.0402753621629   0.0511279256379 
 30 11  2013  8 30  0.00    0.0048478345871   0.0566790258163   0.1257722456179    0.1380386584818   -0.0096110651788   0.0401416132625   0.0508301815556 
 30 11  2013  9  0  0.00    0.0046474884146   0.0575139318459   0.1268281572337    0.1393371198649   -0.0096220386957   0.0400096610981   0.0505382924979 
 30 11  2013  9 30  0.00    0.0044469215301   0.0583461072426   0.1278780471557    0.1406301471443   -0.0096322597424   0.0398794659763   0.0502520679249 
 30 11  2013 10  0  0.00    0.0042461492340   0.0591755881889   0.1289220314606    0.1419178291010   -0.0096417644837   0.0397509893088   0.0499713258523 
 30 11  2013 10 30  0.00    0.0040451860816   0.0600024101305   0.1299602225884    0.1432002521196   -0.0096505870546   0.0396241935736   0.0496958923473 
 30 11  2013 11  0  0.00    0.0038440459501   0.0608266076864   0.1309927293657    0.1444775001119   -0.0096587596934   0.0394990423036   0.0494256011124 
 30 11  2013 11 30  0.00    0.0036427420640   0.0616482147272   0.1320196572309    0.1457496546965   -0.0096663128673   0.0393755000477   0.0491602930445 
 30 11  2013 12  0  0.00    0.0034412870169   0.0624672644497   0.1330411084476    0.1470167953709   -0.0096732753872   0.0392535323339   0.0488998158225 
 30 11  2013 12 30  0.00    0.0032396928320   0.0632837892880   0.1340571821051    0.1482789994243   -0.0096796745132   0.0391331056569   0.0486440235754 
 30 11  2013 13  0  0.00    0.0030379709799   0.0640978209879   0.1350679743182    0.1495363421029   -0.0096855360534   0.0390141874414   0.0483927765193 
 30 11  2013 13 30  0.00    0.0028361323944   0.0649093906805   0.1360735784176    0.1507888967691   -0.0096908844555   0.0388967460060   0.0481459406193 
 30 11  2013 14  0  0.00    0.0026341875269   0.0657185287916   0.1370740849314    0.1520367348053   -0.0096957428901   0.0387807505524   0.0479033873217 
 30 11  2013 14 30  0.00    0.0024321463585   0.0665252651143   0.1380695817644    0.1532799257666   -0.0097001333301   0.0386661711301   0.0476649932539 
 30 11  2013 15  0  0.00    0.0022300184112   0.0673296288803   0.1390601543693    0.1545185375302   -0.0097040766233   0.0385529786029   0.0474306399444 
 30 11  2013 15 30  0.00    0.0020278127971   0.0681316486690   0.1400458857131    0.1557526361904   -0.0097075925599   0.0384411446388   0.0472002136059 
 30 11  2013 16  0  0.00    0.0018255382264   0.0689313524773   0.1410268564392    0.1569822862022   -0.0097106999356   0.0383306416777   0.0469736048853 
 30 11  2013 16 30  0.00    0.0016232030143   0.0697287677895   0.1420031450227    0.1582075505209   -0.0097134166102   0.0382214428994   0.0467507086303 
 30 11  2013 17  0  0.00    0.0014208151264   0.0705239214854   0.1429748277245    0.1594284904907   -0.0097157595623   0.0381135222155   0.0465314237127 
 30 11  2013 17 30  0.00    0.0012183821837   0.0713168399085   0.1439419787390    0.1606451659807   -0.0097177449402   0.0380068542392   0.0463156528192 
 30 11  2013 18  0  0.00    0.0010159114650   0.0721075489337   0.1449046703362    0.1618576355152   -0.0097193881096   0.0379014142558   0.0461033022545 
 30 11  2013 18 30  0.00    0.0008134099508   0.0728960738748   0.1458629728056    0.1630659561582   -0.0097207036975   0.0377971782162   0.0458942817979 
 30 11  2013 19  0  0.00    0.0006108843238   0.0736824395515   0.1468169545921    0.1642701836415   -0.0097217056344   0.0376941227082   0.0456885045264 
 30 11  2013 19 30  0.00    0.0004083409700   0.0744666703548   0.1477666824266    0.1654703724883   -0.0097224071924   0.0375922249307   0.0454858866479 
 30 11  2013 20  0  0.00    0.0002057860191   0.0752487901542   0.1487122212618    0.1666665758938   -0.0097228210220   0.0374914626870   0.0452863473841 
